









Rotatable Linear High Bay Light Features:
1. Angle adjustable, beam angle of lens cover for optional: 60 / 90 / 120 degree.
2. Patented & Slim design.
3. Wiring box with PC cover, sensor(optional) built-in.
4. High efficacy up to 160lm/w.
5. ETL/DLC listed.
6. 0-10V Dimmable.
7. Multiple installations: Chain hanging/ Ceiling mounted/ Stem mounted.
8. 5 years warranty.
9. 12 years experience wholesale commercial/industrial lighting manufacturer.
Structure of Linear High Bay

Specification of LED Linear High Bay Lights
| 80W | 100W | 150W | 185W | 240W | 300W | |
| Model | ARK1HB080 DNKXX140D | ARK1HB100 DNKXX140D | ARK2HB150 DNKXX140D | ARK3HB185 DNKXX140D | ARK3HB240 DNKXX140D | ARK4HB300 DNKXX140D |
| Luminous Flux | 11200lm | 3000lm | 14000lm | 21000lm | 25900lm | 42000lm |
| Model | ARK1HB080 DNKXX160D | ARK1HB100 DNKXX160D | ARK2HB150 DNKXX160D | ARK3HB185 DNKXX160D | ARK3HB240 DNKXX160D | |
| Luminous Flux | 12800lm | 16000lm | 24000lm | 5200lm | 29600lm | |
| Dimension | 23.67"x13.91"x1.91" | 46.19"x13.91"x1.91" | ||||
| Light Source | SMD2835 LED | |||||
| Luminous Efficacy | >140lm/w-160lm/w | |||||
| Operation Temp. | -40 to +45℃ | |||||
| CCT | 2700K -- 6000K CW | |||||
| CRI | 80 | |||||
| Life Span | 50,000 hours at 25℃ | |||||
| Voltage | 100-277VAC/50-60HZ | |||||
| Driver | UL listed power supply | |||||
| Emergency Module | Available | |||||
| Dimming | 0-10V | |||||
| Beam Angle | 60° 90° 120° | |||||
| PF | >0.95 | |||||
| Warranty | 5 Years | |||||
ARK Linear High Bay angle VS Traditional Highbay:

Industries We Serve
The rotatable led linear high bay light fixture commercial/industrial application

English
日本語




